ONLINE ABSOLUTE AUCTION: 3,819 Ac± in 16 TRACTS (16)
All items closed
« Back to list
Lot #4: Tract 4 16.95 Ac± Off Highway 111
Sold
Consignor Name: Cunningham Properties LLC

This page is not working properly on your browser. Please Click Here to switch to basic HTML page or contact us for support.
There was some problem connecting to server. Application is trying to reconnect. Please check your internet connectivity.
Lot #4: Tract 4 16.95 Ac± Off Highway 111
Bidding is not allowed on this item at the moment.

Low | High | Increment |
---|---|---|
$0.00 | $10.00 | $1.00 |
$10.01 | $25.00 | $2.00 |
$25.01 | $100.00 | $5.00 |
$100.01 | $500.00 | $10.00 |
$500.01 | $1,000.00 | $25.00 |
$1,000.01 | $10,000.00 | $50.00 |
$10,000.01 | $100,000,000.00 | $100.00 |
Contact Sam Tays at (931) 260-8352 or samtays@taysauctions.com
Google Earth: A KML and KMZ file in the documents section that includes the property boundary. You will need to already have Google Earth or download Google Earth online.
Once you have downloaded the file, just click the file and it will open Google Earth and take you to the property. Property KML File Property KMZ File
To download Google Earth, go to https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html and click agree to download. After clicking agree to download, the file should be downloading and you will click to open the file and follow the steps to setup Google Earth.
GENERAL INFORMATION
- Postal Address: West of Hwy. 111 Spencer, TN 38585
- County: Van Buren
- Directions: From the intersection of TN-111 and Hwy. 30/College St. in Spencer head North on TN-111 toward Spring St. for 3.1 miles. Turn left onto the gravel road. From here proceed on foot across the neighboring property for access to Tract 4.
- Buyers Premium: A 10% Buyer's premium will be added to the final bid to determine the contract sales price.
LAND INFORMATION
- County Tax ID: Van Buren County Tax Map 014, Group -, Control Map 014, Parcel 004.00.
- Lot Size: 16.95 Acres±. See Survey in 'Auction Documents' section.
- Easements: Any of record see Survey in 'Auction Documents' section.
- Encroachments: Any of record see Survey in 'Auction Documents' section.
- Mineral Rights: Unknown. An oil, gas, and mineral title search has not been performed on this property.
- Additional Info: There is no known Ingress/Egress Easement, Buyer will be responsible for obtaining an Ingress/Egress Easement to the property.
UTILITIES
- Electricity: Service is unavailable without Buyer securing an easement.
- Water: Service is unavailable.
- Natural Gas: Service is unavailable.
- Sewer: Service is unavailable. New owner will be responsible for installing a subsurface septic system.
TAXES
- 2022 taxes will be prorated to date of deed.
- Back taxes & Greenbelt rollback taxes (if any) will be paid by the Seller.
- 2021 Taxes for whole parcel
- County = $41.00
Consignor Name: Cunningham Properties LLC

Bid Date | Bid Amount | Bidder |
Jul 12, 2022 - 12:57:18 PM | $39,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:57:18 PM | $38,900.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:56:03 PM | $38,800.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:56:03 PM | $38,700.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:55:09 PM | $38,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:55:09 PM | $38,500.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:55:00 PM | $38,400.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:55:00 PM | $38,300.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:54:56 PM | $38,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:54:56 PM | $38,100.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:54:54 PM | $38,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:54:54 PM | $37,900.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:54:52 PM | $37,800.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:54:52 PM | $37,700.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:54:51 PM | $37,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:54:51 PM | $37,500.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:54:48 PM | $37,400.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:54:48 PM | $37,300.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:52:25 PM | $37,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:40 PM | $37,100.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:37 PM | $37,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:38 PM | $37,000.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:35 PM | $36,900.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:35 PM | $36,800.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:33 PM | $36,700.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:33 PM | $36,600.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:29 PM | $36,500.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:29 PM | $36,400.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:27 PM | $36,300.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:27 PM | $36,200.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:25 PM | $36,100.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:25 PM | $36,000.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:22 PM | $35,900.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:50:22 PM | $35,800.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:50:14 PM | $35,700.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:53 PM | $35,600.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:51 PM | $35,500.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:52 PM | $35,500.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:47 PM | $35,400.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:47 PM | $35,300.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:40 PM | $35,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:40 PM | $35,100.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:36 PM | $35,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:36 PM | $34,900.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:34 PM | $34,800.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:34 PM | $34,700.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:32 PM | $34,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:32 PM | $34,500.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:27 PM | $34,400.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:27 PM | $34,300.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:49:22 PM | $34,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:49:22 PM | $34,100.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:50 PM | $34,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:50 PM | $33,900.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:48 PM | $33,800.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:48 PM | $33,700.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:46 PM | $33,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:46 PM | $33,500.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:44 PM | $33,400.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:44 PM | $33,300.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:23 PM | $33,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:23 PM | $33,100.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:21 PM | $33,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:21 PM | $32,900.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:19 PM | $32,800.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:19 PM | $32,700.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 12:48:17 PM | $32,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 12:48:17 PM | $32,500.00 | i23515 |
Jul 12, 2022 - 10:12:30 AM | $32,400.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:12:30 AM | $32,300.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:07:38 AM | $32,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:07:23 AM | $32,100.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:07:23 AM | $32,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:05:47 AM | $30,200.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:05:47 AM | $30,100.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:05:06 AM | $29,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:05:07 AM | $29,000.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:03:41 AM | $27,300.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:03:41 AM | $27,200.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:03:27 AM | $27,100.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:03:27 AM | $27,000.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:03:08 AM | $26,500.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:03:08 AM | $26,400.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:03:05 AM | $26,100.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:03:05 AM | $26,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:02:49 AM | $25,800.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:02:49 AM | $25,700.00 | i2108 |
Jul 12, 2022 - 10:02:44 AM | $25,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:02:44 AM | $25,500.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:02:32 AM | $25,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:02:33 AM | $25,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:02:21 AM | $24,100.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:02:21 AM | $24,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:02:09 AM | $23,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:02:09 AM | $23,500.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:01:55 AM | $23,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:01:56 AM | $23,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:01:40 AM | $22,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:01:41 AM | $22,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 10:00:44 AM | $21,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 10:00:45 AM | $21,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:58:52 AM | $20,100.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:58:40 AM | $20,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:58:41 AM | $20,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:58:27 AM | $19,100.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:58:27 AM | $19,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:58:09 AM | $18,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:58:09 AM | $18,500.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:57:38 AM | $18,100.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:57:26 AM | $18,000.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:57:27 AM | $18,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:57:10 AM | $17,600.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:57:10 AM | $17,500.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:56:13 AM | $17,300.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:56:13 AM | $17,200.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:56:12 AM | $17,100.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:55:58 AM | $17,000.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:55:59 AM | $17,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:55:45 AM | $16,600.00 | i24970 |
Jul 12, 2022 - 9:55:45 AM | $16,500.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:55:18 AM | $16,200.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:55:08 AM | $16,100.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:54:55 AM | $16,000.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:54:56 AM | $16,000.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:51:44 AM | $15,600.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:51:27 AM | $15,500.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:51:28 AM | $15,500.00 | i24971 |
Jul 12, 2022 - 9:51:16 AM | $15,101.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:51:16 AM | $15,001.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:50:39 AM | $14,950.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:50:39 AM | $14,850.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:49:58 AM | $14,650.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:49:58 AM | $14,550.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:48:37 AM | $14,050.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:48:37 AM | $13,950.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:48:06 AM | $13,750.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:48:06 AM | $13,650.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:47:48 AM | $13,450.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:47:48 AM | $13,350.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 9:34:06 AM | $13,200.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:33:15 AM | $13,100.00 | i24965 |
Jul 12, 2022 - 9:32:48 AM | $13,000.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:32:48 AM | $12,950.00 | i24965 |
Jul 12, 2022 - 9:32:33 AM | $12,850.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:32:33 AM | $12,750.00 | i24965 |
Jul 12, 2022 - 9:31:29 AM | $12,650.00 | i24734 |
Jul 12, 2022 - 9:00:39 AM | $12,550.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 9:00:39 AM | $12,450.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:59:22 AM | $12,250.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:59:22 AM | $12,150.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:58:59 AM | $12,100.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:58:59 AM | $12,000.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:58:32 AM | $11,750.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:58:32 AM | $11,650.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:57:43 AM | $11,250.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:57:43 AM | $11,150.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:57:11 AM | $10,700.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:57:11 AM | $10,600.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:56:49 AM | $10,450.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:56:49 AM | $10,350.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:54:51 AM | $10,150.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:20:14 AM | $10,050.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:20:14 AM | $10,000.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:19:42 AM | $9,800.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:19:42 AM | $9,750.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:19:05 AM | $9,600.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:19:05 AM | $9,550.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 8:18:28 AM | $9,300.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 8:18:28 AM | $9,250.00 | i24959 |
Jul 12, 2022 - 6:30:09 AM | $9,050.00 | i24928 |
Jul 12, 2022 - 6:30:09 AM | $9,000.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 4:36:44 AM | $8,100.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:12:09 AM | $8,050.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:47 AM | $8,000.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:48 AM | $8,000.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:38 AM | $7,950.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:38 AM | $7,900.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:31 AM | $7,850.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:31 AM | $7,800.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:27 AM | $7,750.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:27 AM | $7,700.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:23 AM | $7,650.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:23 AM | $7,600.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:19 AM | $7,550.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:19 AM | $7,500.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:14 AM | $7,450.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:14 AM | $7,400.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:11 AM | $7,350.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:11 AM | $7,300.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:07 AM | $7,250.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:07 AM | $7,200.00 | i16871 |
Jul 12, 2022 - 2:04:00 AM | $7,150.00 | i24923 |
Jul 12, 2022 - 2:04:00 AM | $7,100.00 | i16871 |
Jul 10, 2022 - 5:44:07 PM | $7,050.00 | i24923 |
Jul 10, 2022 - 5:44:07 PM | $7,000.00 | i24928 |
Jul 10, 2022 - 5:39:44 PM | $6,550.00 | i24923 |
Jul 10, 2022 - 5:39:44 PM | $6,500.00 | i24928 |
Jul 10, 2022 - 5:39:13 PM | $6,300.00 | i24923 |
Jul 10, 2022 - 5:39:14 PM | $6,250.00 | i24928 |
Jul 10, 2022 - 1:10:27 PM | $6,200.00 | i24923 |
Jul 9, 2022 - 6:07:43 PM | $6,150.00 | i24867 |
Jul 9, 2022 - 8:26:47 AM | $6,100.00 | i2554 |
Jul 4, 2022 - 2:04:56 PM | $6,050.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:04:44 PM | $6,000.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:04:44 PM | $5,950.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:04:23 PM | $5,900.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:04:23 PM | $5,850.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:04:11 PM | $5,800.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:04:11 PM | $5,750.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:04:05 PM | $5,700.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:04:05 PM | $5,650.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:03:44 PM | $5,600.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:03:44 PM | $5,550.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:02:15 PM | $5,500.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:02:15 PM | $5,450.00 | i24858 |
Jul 4, 2022 - 2:01:58 PM | $5,400.00 | i24760 |
Jul 4, 2022 - 2:01:58 PM | $5,350.00 | i24858 |
Jul 1, 2022 - 8:04:30 AM | $5,300.00 | i24760 |
Jul 1, 2022 - 8:04:30 AM | $5,250.00 | i16575 |
Jun 28, 2022 - 8:49:47 AM | $5,200.00 | i24760 |
Jun 28, 2022 - 8:49:47 AM | $5,150.00 | i24763 |
Jun 26, 2022 - 2:09:17 PM | $5,100.00 | i24760 |
Jun 25, 2022 - 10:01:00 AM | $5,050.00 | i19344 |
Jun 25, 2022 - 10:01:00 AM | $5,000.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 11:47:08 PM | $4,050.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 11:46:57 PM | $4,000.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 11:46:58 PM | $4,000.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 11:46:54 PM | $3,950.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 11:46:54 PM | $3,900.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 11:46:52 PM | $3,850.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 11:46:52 PM | $3,800.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 11:46:48 PM | $3,750.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 11:46:48 PM | $3,700.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 11:46:30 PM | $3,650.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 11:46:30 PM | $3,600.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 9:04:46 AM | $3,550.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 9:04:46 AM | $3,500.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 9:03:37 AM | $3,050.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 9:03:37 AM | $3,000.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 9:02:09 AM | $2,050.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 9:02:09 AM | $2,000.00 | i24760 |
Jun 24, 2022 - 9:01:01 AM | $1,025.00 | i9603 |
Jun 24, 2022 - 9:01:01 AM | $1,000.00 | i24760 |
Jun 23, 2022 - 7:38:00 AM | $510.00 | i9603 |
Jun 23, 2022 - 7:38:00 AM | $500.00 | i2143 |
Jun 22, 2022 - 10:06:25 AM | $2.00 | i9603 |
Jun 22, 2022 - 8:35:34 AM | $1.00 | i24589 |
- 1: Tract 1 20.73 Ac± Cummingsville and Sparkmantown Rd
- 2: Tract 2 31.20 Ac± Bald Knob
- 3: Tract 3 5.32 Ac± Off Slick Reedy Rd
- 4: Tract 4 16.95 Ac± Off Highway 111
- 5: Tract 5 6.00 Ac± 2572 Yates Mtn Rd
- 6: Tract 6 6.94 Ac± Captain Carter Rd
- 7: Tract 7 5.15 Ac± Captain Carter Rd
- 8: Tract 8 63.56 Ac± Captain Carter Rd
- 9: Tract 9 15.31 Ac± Captain Carter Rd
- 10: Tract 10 17.18 Ac± Captain Carter Rd
- 11: Tract 11 15.90 Ac± Captain Carter Rd
- 12: Tract 12 12.56 Ac± Captain Carter Rd
- 13: Tract 13; 1,233.25 Ac± Bald Knob Rd
- 14: Tract 14; 567.39 Ac± Captain Carter, Lemont & Yates Rd
- 15: Tract 15; 669.80 Ac± on Lemont & Yates, Turkey Scratch & Hwy 285
- 16: Tract 16; 1,132.14 Ac± on Cane Creek & Turkey Scratch